宣城市區(qū)建材市場(chǎng)11處門面房三年有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時(shí)間:2024-05-24 15:29 來源:本站 瀏覽:631次
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價(jià) | 競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 建材市場(chǎng)15幢137號(hào)門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
2 | 建材市場(chǎng)15幢138號(hào)門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
3 | 建材市場(chǎng)15幢139號(hào)門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
4 | 建材市場(chǎng)15幢140號(hào)門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
5 | 建材市場(chǎng)15幢141號(hào)門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
6 | 建材市場(chǎng)15幢142號(hào)門面 | 66.25 | 5800 | 宣城市久盛建材經(jīng)營部 |
7 | 建材市場(chǎng)15幢144號(hào)門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
8 | 建材市場(chǎng)12幢107-110號(hào)門面 | 265 | 0 | 流標(biāo) |
9 | 建材市場(chǎng)16幢148號(hào)門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
10 | 建材市場(chǎng)16幢149-150號(hào)門面 | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
11 | 建材市場(chǎng)16幢152-154號(hào)門面 | 198.75 | 0 | 流標(biāo) |
宣城市宣州區(qū)公用事業(yè)發(fā)展有限公司
2024年5月24日